烏茲別克斯坦是一個位于中亞的內(nèi)陸國家,1991年從原蘇聯(lián)獨立。6月3日,烏茲別克斯坦中央銀行公布了本國貨幣符號設(shè)計競賽的最終結(jié)果,Zhumagaldiev Sarvar 設(shè)計的圖形符號被選為采用作品。

據(jù)悉,烏茲別克斯坦中央銀行于今年2月初發(fā)起了國家貨幣符號設(shè)計競賽,總共收到了508 個參賽作品。經(jīng)過層層篩選,組委會提交了54件方案供競賽評審團審議。陪審團依據(jù)獨特性和獨創(chuàng)性;普遍性;識別性;象征性和圖形感知性幾個方面進行瓶身,最后選擇了這件作品。
公布的采用作品由Zhumagaldiev Sarvar 設(shè)計,該圖標(biāo)生動形象地表達了烏茲別克斯坦國家貨幣「烏茲別克斯坦索姆」的獨特性。索姆(UZS)是烏茲別克斯坦共和國的法定貨幣。1索姆可分為100泰因。
附:世界各個國家和地區(qū)的貨幣符號:
國家或地區(qū) | 貨幣 | 貨幣符號 |
阿爾巴尼亞 | Albanian Lek | L |
阿根廷 | Argentine Peso | $ |
亞美尼亞 | Armenian Dram | ? |
澳大利亞 | 澳元 | $ |
阿塞拜疆 | Azerbaijan Manat | ман |
白俄羅斯 | Belarus Ruble | Br |
玻利維亞 | Boliviano | Bs. |
博茨瓦納 | Pula | P |
保加利亞 | Bulgaria Lev | Лв. |
巴西 | Brazilian Real | R$ |
柬埔寨 | Cambodia Riel | ? |
加拿大 | 加拿大元 | $ |
中國大陸 | 人民幣 | ¥ |
中國香港特別行政區(qū) | 港幣 | $ |
中國臺灣地區(qū) | 新臺幣 | NT$ |
哥倫比亞 | Colombian Peso | $ |
哥斯達黎加 | Costa Rican Colon | ? |
克羅地亞 | Croatia Kuna | kn |
古巴 | Cuban Peso | $ |
捷克 | Czech Koruna | K? |
丹麥 | Danish Krone | kr |
多明尼加 | Dominican Peso | $ |
埃及 | Egyptian Pound | £ |
薩爾瓦多 | El Salvador Colon | $ |
歐元成員國 | Euro | € |
斐濟 | 斐濟元 | $ |
加納 | Ghana Cedi | ¢ |
危地馬拉 | Guatemala | Q |
幾內(nèi)亞 | Guinea Franc | ? |
圭亞那 | 圭亞那元 | $ |
洪都拉斯 | Honduras Lempira | L |
匈牙利 | Hungary Forint | Ft |
印度尼西亞 | Indonesia Rupiah | Rp |
印度 | 印度盧比 | ? |
冰島 | Icelandic Krona | kr |
伊朗 | Iran Rial | ? |
以色列 | Israel Shekel | ? |
日本 | 日元 | ¥ |
哈薩克斯坦 | Kazakhstan Tenge | лв |
肯尼亞 | Kenyan Shilling | ksh |
科威特 | Kuwaiti Dinar | ?.? |
馬拉維 | Malawi Kwacha | MK |
馬來西亞 | Malaysia Ringgit | RM |
墨西哥 | 墨西哥比索 | $ |
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | DH |
納米比亞 | 納米比亞元 | $ |
尼泊爾 | Nepalese Rupee | Rs |
新西蘭 | 新西蘭元 | $ |
挪威 | 挪威克朗 | kr |
阿曼 | 阿曼里亞爾 | ?.?. |
巴基斯坦 | Pakistan Rupee | Rs |
秘魯 | Nuevo Sol | S/. |
菲律賓 | Philippine Peso | ? |
波蘭 | Polish Zloty | z? |
卡塔爾 | 卡塔爾里亞爾 | QR |
羅馬尼亞 | Romanian Leu | L |
俄羅斯 | 俄羅斯盧布 | p. |
沙特阿拉伯 | Saudi Riyal | ?.? |
塞爾維亞 | Serbia Dinar | Дин. |
塞舌爾 | Seychelles Rupee | ? |
新加坡 | 新加坡元 | $ |
所羅門群島 | 所羅門群島元 | $ |
索馬里 | 索馬里先令 | S |
南非 | 南非蘭特 | R |
斯里蘭卡 | Sri Lanka Rupee | Rs |
瑞典 | 瑞典克朗 | kr |
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF |
敘利亞 | 敘利亞鎊 | £ |
泰國 | 泰銖 | ? |
特立尼達和多巴哥 | 特立尼達和多巴哥元 | TT$ |
土耳其 | 土耳其里拉 | ? |
烏克蘭 | 烏克蘭格里夫納 | ? |
英國 | 英鎊 | £ |
美國 | 美元 | $ |
烏拉圭 | Uruguayan Peso | $ |
烏茲別克斯坦 | Uzbekistan | UZS |
委內(nèi)瑞拉 | Bolivar Fuerte | Bs F |
越南 | 越南盾 | ? |
也門 | Yemeni Rial | ? |
津巴布韋 | 津巴布韋元 | $ |
除非特別注明,文章中出現(xiàn)的商標(biāo)及圖像版權(quán)屬于其合法持有人所有,本站只供傳遞信息之用,非商務(wù)用途。如有侵犯到您的權(quán)益,請及時告知,本站將及時刪除或撤換。詳細(xì)請參閱本站免責(zé)聲明。轉(zhuǎn)載本文請保留文章在本站的完整鏈接?;咏涣鲿r請遵守理性,寬容,換位思考的原則。
站內(nèi)展示的廣告圖片及連接均由第三方提供,如發(fā)現(xiàn)敏感或不良內(nèi)容,請及時向我們反饋處理,非常感謝!
我發(fā)現(xiàn)日元居然用的中國貨幣符號。
回復(fù) @絕地戰(zhàn)神:因為都是“圓”。日本簡化字成了円 yen,中國簡化字成了元yuan,按慣例取 首字母都是Y。
較真的說,先有明治維新1870s的日元,后有1949年的人民幣。